ナイロン・フロロカーボンの号数とポンド・kgの換算表(下記にはPEの換算表あり)
簡単な計算方として、1号に対して4倍するとある程度はわかると思います。6号以上になると計算が崩れるので確認してみてください。
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) |
---|---|---|
1号 | 4lb | 1.8kg |
1.5号 | 6lb | 2.7kg |
2号 | 8lb | 3.6kg |
2.5号 | 10lb | 4.5kg |
3号 | 12lb | 5.4kg |
4号 | 16lb | 7.2kg |
5号 | 20lb | 9.1kg |
6号 | 22lb | 10.0kg |
7号 | 25lb | 11.3kg |
8号 | 30lb | 13.6kg |
10号 | 35lb | 15.9kg |
12号 | 40lb | 18.1kg |
14号 | 50lb | 22.7kg |
16号 | 55lb | 24.9kg |
18号 | 60lb | 27.2kg |
20号 | 70lb | 31.8kg |
22号 | 80lb | 36.3kg |
24号 | 85lb | 38.6kg |
26号 | 90lb | 40.8kg |
30号 | 100lb | 45.4kg |
40号 | 130lb | 59.0kg |
PEの号数とポンド・kgの換算表
PEに関しては、日々新商品が発売されてポンド数や強度がメーカーによって違うことが多いので、メーカーのサイトなどで確認してください。
今回の表記は、2号まではピットブルで3号からはオシア8になっています。
号数 | ポンド(lb.) | 強度(kg) |
---|---|---|
0.6号 | 14lb | 6.7kg |
0.8号 | 18lb | 8.4kg |
1.0号 | 23lb | 10.5kg |
1.2号 | 27lb | 12.3kg |
1.5号 | 31lb | 14.4kg |
2.0号 | 43lb | 19.5kg |
3.0号 | 63lb | 28.6kg |
4.0号 | 76lb | 34.5kg |
5.0号 | 99lb | 44.9kg |
6.0号 | 113lb | 51.3kg |
8.0号 | 151lb | 68.5kg |
重さの単位・長さの単位
1号=3.75g
1oz(オンス)=約28g
1lb(ポンド)=約450g
1インチ=2.54cm
1フィート=約30cm